BATCH TIME TABLE
5
| Sr. No. | Course Name | Duration | Start Date | Slot | Status |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Microsoft Office 365 NEW | 1 To 2 Months | 10 Aug 2025 | Morning | Admission Open |
|
|
Salesforce – Admin + Development NEW | 3 To 4 Months | 25 Aug 2025 | Morning | Admission Open |
|
|
Data Analyst – Power BI + Tableau + SQL NEW | 3 to 4 Months | 15 Aug 2025 | Morning | Admission Open |
|
|
Salesforce – Admin + Development | 4 Months | 10 june 2025 | Morning | Booked |
|
|
Salesforce – Admin + Development | 4 Months | 10 January 2025 | Morning | Done |
|
|
Salesforce – Admin + DevelopmentEW | 4 Months | 22 March 2025 | Morning | Booked |
|
|
Data Analyst – Power BI + Tableau + SQLNEW | 4 Months | 25 March 2025 | Morning | Booked |
|
|
Salesforce – Admin + Development | 4 Months | 05 Dec 2023 | Morning | Done |
|
|
Salesforce – Admin + Development | 4 Months | 20 Nov 2023 | Evening | Done |
|
|
Data Analyst – Power BI + Tableau + SQL | 4 Months | 05 Dec 2025 | Morning | Done |
|
|
Data Analyst – Power BI + Tableau + SQL | 4 Months | 20 Nov 2023 | Evening | Done |
|
|
Java Development | 4 Months | 05 Dec 2023 | Morning | Done |
|
|
Java Development | 4 Months | 20 Nov 2023 | Evening | Done |
|
|
Salesforce – Admin + Development | 4 Months | 25 Sept 2023 | Morning | Booked |
|
|
Salesforce – Admin + Development | 4 Months | 1 Oct 2023 | Evening | Booked |
|
|
Data Analyst – Power BI + Tableau + SQL | 4 Months | 25 Sept 2023 | Morning | Booked |
|
|
Data Analyst – Power BI + Tableau + SQL | 4 Months | 1 Oct 2023 | Evening | Booked |
|
|
Java Development | 4 Months | 25 Sept 2023 | Morning | Booked |
|
|
Java Development | 4 Months | 1 Oct 2023 | Evening | Booked |
| 19 | Salesforce – Admin + Development | 4 Months | 05 June 2023 | Morning | Booked |
|
|
Salesforce – Admin + Development | 4 Months | 17 Aug 2023 | Evening | Done |
Our Placement Process
Eligibility Criteria
Placements Training
Interview Q & A
Resume Preparation
Mock Interviews
Scheduling Interviews
Unlock Your Potential with Our Courses
WHAT WE OFFER
Classroom Training
Live Online Training
Self-Paced Video Learning
Comprehensive Courses Instructor-Led Quality, Virtually or In-Class
Corporate Training
Empower Your Workforce with Cutting-Edge Technology Training
Our Services
Our Services Area
Java Development
At Apricus IT Hub, we specialize in innovative training and development structures designed to empower students through proactive
PHP Development-CRM + CMS + MYSQL
Apricus IT Hub offers an exceptional PHP Full Stack development course, providing you with the skills
AWS DevOps
AWS + DevOps is a powerful combination that integrates Amazon Web Services (AWS) cloud computing capabilities with DevOps
Data Analyst
A data analyst is someone who examines large sets of data to identify trends, develop charts, and create visual presentations
UI/UX Designing
A UI/UX (User Interface/User Experience) designer focuses on creating user-friendly and aesthetically pleasing interfaces
Salesforce Admin Development
Salesforce. Admins handle day-to-day tasks like user management and customization, while developers build
Python Development
It seems like you’re emphasizing Python’s strengths in the field of data analytics
Angular Development
Angular applications are designed using TypeScript language, which provides high security.
QA and Testing
Software quality assurance (QA) testing is a critical part of the software development lifecycle
Microsoft Office 365
Course Details Microsoft Office 365 Rs 39999 1st Installment – 15000 2nd Installment – 15000 3rd Installment – 10000 Duration...
Our Placement Area








